Kuvaus
Lisätiedot
Suomi 5 penniä, Nikolai II (1896-1917)
Finland 5 pennia, Nicholai II (1896-1917)
Obverse: Crowned monogram
Reverse: Denomination and date
KM#: 15
Vuosi / year: 1896-1917
Nimellisarvo / nominal value: 5 penniä
Suunnittelija / designer:
Koko/size: 25 mm
Materiaali: kupari / copper
Paino/weight: 6,4 g
Lyöntivuodet ja lyöntimäärät:
1896: 415.216 (700-500-15-4-1)
1897: 592.210 (800-600-12-2-1)
1898: 1.154.349 (500-360-6-1)
1899: 854.239 (950-700-10-1)
1901: 996.343 (600-350-6-1)
1905: 625.559 (800-550-10-1)
1906: 958.523 (400-250-5-1)
1907: 766.889 (1000-500-10-1)
1908: 1.664.615 (350-200-4-1)
1910: 66.000 (1000-600-120-70-50)
1911: 1.054.000 (150-60-4-1-)
1912: 456.000 (400-250-6-2)
1913: 1.058.000 (150-50-2- - -)
1914: 824.000 (150-50-2- - -)
1915: 2.078.000 (80-30-1- - -)
1916: 4.463.000 (120-7-1- --)
1917: 4.072.000 (40-5-1- - -)
Arvot / Values (All years):
Viiden pennin kolikkoa vuosilta 1896-1917 on säilynyt näihin päiviin runsaasti kiertäneenä. Täysin kiertämättömät ja leimakiiltoiset yksilöt saattavat olla arvokkaita vuodesta riippuen. Yksi harvinainen vuosi: 1910.
Common. Valuable in Uncirculated condition. Key date = 1910.
Lisätiedot
Lisätiedot
Vuosi | 1896, 1897, 1898, 1899, 1901, 1905, 1906, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 |
---|---|
Taiteilija | Ei henkilöityä suunnittelijaa |
Materiaali | Alumiini (Al) |